Hombre
| USA | UK |
BR |
EUR | CM |
| 6.5 | 5.5 | 36.5 | 38.5 | 24 |
| 7 | 6 | 37 | 39 | 24.5 |
| 7.5 | 6.5 | 38 | 40 | 25 |
| 8 | 7 | 38.5 | 40.5 | 25.5 |
| 8.5 | 7.5 | 39 | 41 | 26 |
| 9 | 8 | 40 | 42 | 26.5 |
| 9.5 | 8.5 | 40.5 | 42.5 | 27 |
| 10 | 9 | 41 | 43 | 27.5 |
| 10.5 | 9.5 | 42 | 44 | 28 |
| 11 | 10 | 42.5 | 44.5 | 28.5 |
| 11.5 | 10.5 | 43 | 45 | 29 |
| 12 | 11 | 44 | 46 | 29.5 |
| 12.5 | 11.5 | 45 | 47 | 30 |
| 13 | 12 | 47.5 | 30.5 | |
| 13.5 | 12.5 | 48 | 31 | |
| 14 | 13 | 48.5 | 31.5 |
MUJER
| USA | UK | EUR | BR | CM |
| 4 | 2 | 34.5 | 21 | |
| 4.5 | 2.5 | 35 | 33 | 21.5 |
| 5 | 3 | 35.5 | 33.5 | 22 |
| 5.5 | 3.5 | 36 | 34 | 22.5 |
| 6 | 4 | 36.5 | 34.5 | 23 |
| 6.5 | 4.5 | 37 | 35 | 23.5 |
| 7 | 5 | 38 | 36 | 24 |
| 7.5 | 5.5 | 38.5 | 36.5 | 24.5 |
| 8 | 6 | 39 | 37 | 25 |
| 8.5 | 6.5 | 40 | 38 | 25.5 |
| 9 | 7 | 40.5 | 38.5 | 26 |
| 9.5 | 7.5 | 41 | 39 | 26.5 |
| 10 | 8 | 42 | 40 | 27 |
| 10.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
Niños
| USA | UK | BR | EUR | CM |
| 8,5C | 8K | 23.5 | 25.5 | 14.5 |
| 9C | 8,5K | 24 | 26 | 15 |
| 9,5C | 9K | 24.5 | 26.5 | 15.5 |
| 10C | 9,5K | 25 | 27 | 16 |
| 10,5C | 10K | 25.5 | 27.5 | 16.5 |
| 11C | 10,5K | 26 | 28 | 17 |
| 11,5C | 11K | 26.5 | 28.5 | 17.5 |
| 12C | 11,5K | 27 | 29 | 18 |
| 12,5C | 12K | 28 | 30 | 18.5 |
| 13C | 12,5K | 29 | 31 | 19 |
| 13,5C | 13 | 29.5 | 31.5 | 19.5 |
| 1Y | 13.5 | 30 | 32 | 20 |
| 1,5Y | 1 | 31 | 33 | 20.5 |
| 2Y | 1.5 | 31.5 | 33.5 | 21 |
| 2,5Y | 2 | 32 | 34 | 21.5 |
| 3Y | 2.5 | 33 | 35 | 22 |
| 3,5Y | 3 | 33.5 | 35.5 | 22.5 |
| 4Y | 3.5 | 34 | 36 | 23 |
| 4,5Y | 4 | 34.5 | 36.5 | 23.5 |
| 5Y | 4.5 | 35 | 37 | 24 |
| 5,5Y | 5 | 36 | 38 | 24.5 |
Bebé
| USA | UK | EUR |
BR |
CM |
| 1C | 0,5K | 16 | 14 | 7 |
| 1,5C | 1K | 16.5 | 14.5 | 7.5 |
| 2C | 1,5K | 17 | 15 | 8 |
| 2,5C | 2K | 17.5 | 15.5 | 8.5 |
| 3C | 2,5K | 18 | 16 | 9 |
| 3,5C | 3K | 18.5 | 16.5 | 9.5 |
| 4C | 3,5K | 19 | 17 | 10 |
| 4,5C | 4K | 19.5 | 17.5 | 10.5 |
| 5C | 4,5K | 20 | 18 | 11 |
| 5,5C | 5K | 21 | 19 | 11.5 |
| 6C | 5,5K | 22 | 20 | 12 |
| 6,5C | 6K | 23 | 21 | 12.5 |
| 7C | 6,5K | 24 | 22 | 13 |
| 7,5C | 7K | 25 | 23 | 13.5 |
| 8C | 7,5K | 25.5 | 23.5 | 14 |
REFERENCIA DE MARCAS PARA TU TALLE
BR - BEIRA RIO/VIZZANO/MOLECA/MOLEKINHO
/MOLEKINHA/MORMAI/PECOMPE/FILA
EUR - DIADORA/PONY/AUSTRAL/DARKNESS/WEST/GOODYEAR
USA - NIKE/ASICS
UK - ADIDAS/DIADORA EUR
*LAS MEDIDAS SON GENERICAS Y EN TODAS LAS MARCAS PUEDE VARIAR.
PUEDE ASESORARSE POR MEDIO DE NUESTRO CHAT PARA COMPRAR LA MEDIDA CORRECTA.